←前年度 表示形式切り替え 次年度→ 令和6(2024)年5月1日現在
回 | 局番 | 登録番号 | 配置 | メーカー | 型式 | 新製・転入 | 転属・除籍 | 備考 |
1 | S100 | 練馬22か4594 | 新宿 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | S101 | 練馬22か4595 | 新宿 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.3除籍 | |
1 | S102 | 練馬22か4596 | 新宿 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.3除籍 | |
1 | S103 | 練馬22か4597 | 新宿 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.3除籍 | |
1 | S104 | 練馬22か4598 | 新宿 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H11.3除籍 | |
1 | S105 | 練馬22か4599 | 新宿 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.3除籍 | |
1 | S106 | 練馬22か4600 | 新宿 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.3除籍 | |
1 | S107 | 足立22か3255 | 臨海 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | S108 | 足立22か3256 | 臨海 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | S109 | 足立22か3257 | 臨海 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | S110 | 足立22か3258 | 臨海 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | S111 | 足立22か3259 | 臨海 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | S112 | 足立22か3260 | 臨海 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | S113 | 足立22か3261 | 臨海 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | S114 | 足立22か3272 | 臨海 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | S115 | 足立22か3273 | 臨海 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | S116 | 足立22か3274 | 臨海 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | S117 | 足立22か3275 | 臨海 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | S118 | 足立22か3276 | 臨海 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | S119 | 足立22か3277 | 臨海 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | S120 | 足立22か3278 | 臨海 | い(IK) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.3除籍 | |
1 | S121 | 足立22か3241 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S62.6入籍 | H10.3除籍 | |
1 | S122 | 足立22か3243 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S62.6入籍 | H10.3除籍 | |
1 | S123 | 足立22か3244 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S62.6入籍 | H10.3除籍 | |
1 | S124 | 足立22か3245 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S62.6入籍 | H11.2除籍 | |
1 | S125 | 足立22か3246 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S62.6入籍 | H11.2除籍 | |
1 | S126 | 足立22か3247 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S62.6入籍 | H11.2除籍 | |
1 | S127 | 足立22か3248 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S62.6入籍 | H11.2除籍 | |
1 | S128 | 品川22か3630 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S62.6入籍 | H8.3除籍 | |
1 | S129 | 品川22か3631 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S62.6入籍 | H8.3除籍 | |
1 | S130 | 品川22か3632 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S62.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | S131 | 品川22か3633 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S62.6入籍 | H8.2転出(早稲田) | |
練馬22か6816 | 早稲田 | H8.2転入(渋谷) | H9.3除籍 | |||||
1 | S132 | 品川22か3634 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S62.6入籍 | H8.2転出(早稲田) | |
練馬22か6817 | 早稲田 | H8.2転入(渋谷) | H10.3除籍 | |||||
1 | S133 | 品川22か3635 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S62.6入籍 | H8.2転出(深川) | |
足立22か5116 | 深川 | H8.2転入(渋谷) | H10.3除籍 | |||||
1 | S134 | 品川22か3636 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S62.6入籍 | H8.2転出(深川) | |
足立22か5117 | 深川 | H8.2転入(渋谷) | H10.3除籍 | |||||
1 | S135 | 練馬22か4584 | 北 | UD(富) | P-U32K | S62.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | S136 | 練馬22か4585 | 北 | UD(富) | P-U32K | S62.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | S137 | 練馬22か4586 | 北 | UD(富) | P-U32K | S62.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | S138 | 練馬22か4587 | 北 | UD(富) | P-U32K | S62.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | S139 | 練馬22か4588 | 北 | UD(富) | P-U32K | S62.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | S140 | 練馬22か4589 | 北 | UD(富) | P-U32K | S62.6入籍 | H4.0除籍 | |
1 | S141 | 練馬22か4590 | 北 | UD(富) | P-U32K | S62.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | S150 | 練馬22か4577 | 巣鴨 | い(富) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.3除籍 | |
1 | S151 | 練馬22か4578 | 巣鴨 | い(富) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.3除籍 | |
1 | S152 | 練馬22か4579 | 巣鴨 | い(富) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.3除籍 | |
1 | S153 | 練馬22か4580 | 巣鴨 | い(富) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.3除籍 | |
1 | S154 | 練馬22か4581 | 巣鴨 | い(富) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.3除籍 | |
1 | S155 | 練馬22か4582 | 巣鴨 | い(富) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.3除籍 | |
1 | S156 | 練馬22か4583 | 巣鴨 | い(富) | P-LV314K | S62.6入籍 | H10.3除籍 | |
2 | S200 | 練馬22か4719 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H10.2除籍 | 都市新 |
2 | S201 | 練馬22か4720 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H10.3転出(目黒) | 都市新 |
品川22か5889 | 目黒 | H10.3転入(杉並) | H12.4除籍 | |||||
2 | S202 | 練馬22か4721 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H10.3転出(目黒) | 都市新 |
品川22か5890 | 目黒 | H10.3転入(杉並) | H12.4除籍 | |||||
2 | S203 | 練馬22か4722 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H10.3転出(目黒) | 都市新 |
品川22か5891 | 目黒 | H10.3転入(杉並) | H12.4除籍 | |||||
2 | S204 | 練馬22か4723 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H10.2除籍 | 都市新 |
2 | S205 | 練馬22か4724 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H10.3転出(目黒) | 都市新 |
品川22か5892 | 目黒 | H10.3転入(杉並) | H12.4除籍 | |||||
2 | S206 | 練馬22か4725 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H10.3転出(目黒) | 都市新 |
品川22か5901 | 目黒 | H10.3転入(杉並) | H12.4除籍 | |||||
2 | S207 | 練馬22か4726 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H10.3転出(目黒) | 都市新 |
品川22か5902 | 目黒 | H10.3転入(杉並) | H12.4除籍 | |||||
2 | S208 | 練馬22か4727 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H10.2除籍 | 都市新 |
2 | S209 | 練馬22か4728 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H10.2除籍 | 都市新 |
2 | S210 | 練馬22か4729 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H11.3除籍 | 都市新 |
2 | S211 | 練馬22か4730 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H11.3除籍 | 都市新 |
2 | S212 | 練馬22か4731 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H11.3除籍 | 都市新 |
2 | S213 | 練馬22か4732 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H11.3除籍 | 都市新 |
2 | S214 | 練馬22か4733 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H11.3除籍 | 都市新 |
2 | S215 | 練馬22か4734 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H11.3除籍 | 都市新 |
2 | S216 | 練馬22か4735 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H11.3除籍 | 都市新 |
2 | S217 | 練馬22か4736 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H11.3除籍 | 都市新 |
2 | S218 | 練馬22か4737 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H11.3除籍 | 都市新 |
2 | S219 | 練馬22か4738 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H11.3除籍 | 都市新 |
2 | S220 | 練馬22か4739 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H12.12除籍 | 都市新 |
2 | S221 | 練馬22か4740 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H12.12除籍 | 都市新 |
2 | S222 | 練馬22か4741 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H11.12除籍 | 都市新 |
2 | S223 | 練馬22か4743 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H11.12除籍 | 都市新 |
2 | S224 | 練馬22か4744 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H11.12除籍 | 都市新 |
2 | S225 | 練馬22か4745 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H11.12除籍 | 都市新 |
2 | S226 | 練馬22か4746 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H12.12除籍 | 都市新 |
2 | S227 | 練馬22か4747 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H12.12除籍 | 都市新 |
2 | S228 | 練馬22か4748 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H12.12除籍 | 都市新 |
2 | S229 | 練馬22か4750 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H12.12除籍 | 都市新 |
2 | S230 | 練馬22か4751 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H12.12除籍 | 都市新 |
2 | S231 | 練馬22か4752 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H11.3除籍 | 都市新 |
2 | S232 | 練馬22か4754 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H11.3除籍 | 都市新 |
2 | S233 | 練馬22か4753 | 杉並 | 日(日) | P-HU233BA | S63.3入籍 | H11.3除籍 | 都市新 |
2 | S240 | 品川22か3734 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S63.3入籍 | H10.3除籍 | 都市新 |
2 | S241 | 品川22か3735 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S63.3入籍 | H10.3除籍 | 都市新 |
2 | S250 | 足立22か3410 | 江東 | UD(富) | P-UA33K | S63.3入籍 | H12.12除籍 | 都市新 |
2 | S251 | 足立22か3411 | 江東 | UD(富) | P-UA33K | S63.3入籍 | H12.12除籍 | 都市新 |
2 | S252 | 足立22か3412 | 江東 | UD(富) | P-UA33K | S63.3入籍 | H11.5除籍 | 都市新 |
2 | S253 | 足立22か3413 | 江東 | UD(富) | P-UA33K | S63.3入籍 | H11.5除籍 | 都市新 |
2 | S254 | 足立22か3414 | 江東 | UD(富) | P-UA33K | S63.3入籍 | H11.5除籍 | 都市新 |
2 | S255 | 足立22か3415 | 江東 | UD(富) | P-UA33K | S63.3入籍 | H11.5除籍 | 都市新 |
2 | S256 | 足立22か3416 | 江東 | UD(富) | P-UA33K | S63.3入籍 | H11.5除籍 | 都市新 |
2 | S257 | 足立22か3417 | 江東 | UD(富) | P-UA33K | S63.3入籍 | H11.5除籍 | 都市新 |
2 | S258 | 足立22か3418 | 江東 | UD(富) | P-UA33K | S63.3入籍 | H11.5除籍 | 都市新 |
2 | S259 | 足立22か3419 | 江東 | UD(富) | P-UA33K | S63.3入籍 | H11.5除籍 | 都市新 |
2 | S260 | 足立22か3420 | 江東 | UD(富) | P-UA33K | S63.3入籍 | H11.12除籍 | 都市新 |
2 | S261 | 足立22か3421 | 江東 | UD(富) | P-UA33K | S63.3入籍 | H12.12除籍 | 都市新 |
2 | S262 | 足立22か3422 | 江東 | UD(富) | P-UA33K | S63.3入籍 | H12.12除籍 | 都市新 |
2 | S263 | 足立22か3423 | 江東 | UD(富) | P-UA33K | S63.3入籍 | H11.12除籍 | 都市新 |
2 | S264 | 足立22か3424 | 江東 | UD(富) | P-UA33K | S63.3入籍 | H11.12除籍 | 都市新 |
1 | S800 | 品川22か3604 | 品川 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S801 | 品川22か3605 | 品川 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S802 | 品川22か3606 | 品川 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S803 | 品川22か3607 | 品川 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S804 | 品川22か3608 | 品川 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S805 | 品川22か3609 | 品川 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S806 | 品川22か3610 | 品川 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S807 | 品川22か3611 | 品川 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S808 | 品川22か3612 | 品川 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S809 | 品川22か3613 | 目黒 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S810 | 品川22か3614 | 目黒 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S811 | 品川22か3615 | 目黒 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S812 | 品川22か3616 | 目黒 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S813 | 品川22か3617 | 目黒 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S814 | 品川22か3618 | 目黒 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S815 | 品川22か3619 | 目黒 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S816 | 品川22か3620 | 目黒 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S817 | 品川22か3621 | 目黒 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S818 | 品川22か3622 | 目黒 | 日(日) | P-RJ172BA | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S819 | 足立22か3262 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H6.1転出(千住) | 中型 |
千住 | H6.1転入(南千住) | H10.2除籍 | ||||||
1 | S820 | 足立22か3263 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H8.3転出(千住) | 中型 |
千住 | H8.3転入(南千住) | H10.2除籍 | ||||||
1 | S821 | 足立22か3264 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H8.3転出(千住) | 中型 |
千住 | H8.3転入(南千住) | H10.2除籍 | ||||||
1 | S822 | 足立22か3265 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H8.3転出(千住) | 中型 |
千住 | H8.3転入(南千住) | H10.2除籍 | ||||||
1 | S823 | 足立22か3266 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H10.3除籍 | 中型 |
1 | S824 | 足立22か3267 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H10.3除籍 | 中型 |
1 | S825 | 足立22か3268 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H9.3除籍 | 中型 |
1 | S826 | 足立22か3269 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H10.3除籍 | 中型 |
1 | S827 | 足立22か3270 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H9.3除籍 | 中型 |
1 | S828 | 足立22か3271 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H9.3除籍 | 中型 |
1 | S829 | 足立22か3279 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H9.3除籍 | 中型 |
1 | S830 | 足立22か3280 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H10.3除籍 | 中型 |
1 | S831 | 足立22か3281 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S832 | 足立22か3282 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S833 | 足立22か3283 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S834 | 足立22か3284 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S835 | 足立22か3285 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S836 | 足立22か3286 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H11.3除籍 | 中型 |
1 | S837 | 足立22か3287 | 南千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S62.6入籍 | H9.3除籍 | 中型 |
1 | S886 | 練馬22か4611 | 小滝橋 | い(IK) | P-LR312J | S62.7入籍 | H10.3除籍 | 中型 |
1 | S887 | 練馬22か4612 | 小滝橋 | い(IK) | P-LR312J | S62.7入籍 | H10.3除籍 | 中型 |
1 | S888 | 練馬22か4613 | 小滝橋 | い(IK) | P-LR312J | S62.7入籍 | H10.3除籍 | 中型 |
1 | S889 | 練馬22か4614 | 小滝橋 | い(IK) | P-LR312J | S62.7入籍 | H10.3除籍 | 中型 |
1 | S890 | 練馬22か4615 | 小滝橋 | い(IK) | P-LR312J | S62.7入籍 | H10.3除籍 | 中型 |
1 | S891 | 練馬22か4616 | 小滝橋 | い(IK) | P-LR312J | S62.7入籍 | H10.3除籍 | 中型 |
1 | S892 | 練馬22か4617 | 小滝橋 | い(IK) | P-LR312J | S62.7入籍 | H9.3除籍 | 中型 |
1 | S893 | 練馬22か4645 | 大塚 | い(IK) | P-LR312J | S62.8入籍 | H10.3除籍 | 中型 |
1 | S894 | 練馬22か4646 | 大塚 | い(IK) | P-LR312J | S62.8入籍 | H9.3除籍 | 中型 |
1 | S895 | 練馬22か4647 | 大塚 | い(IK) | P-LR312J | S62.8入籍 | H9.3除籍 | 中型 |
1 | S896 | 練馬22か4648 | 大塚 | い(IK) | P-LR312J | S62.8入籍 | H10.3除籍 | 中型 |
1 | S897 | 練馬22か4650 | 大塚 | い(IK) | P-LR312J | S62.8入籍 | H10.3除籍 | 中型 |
1 | S898 | 練馬22か4651 | 大塚 | い(IK) | P-LR312J | S62.8入籍 | H10.3除籍 | 中型 |
1 | S899 | 練馬22か4652 | 大塚 | い(IK) | P-LR312J | S62.8入籍 | H10.3除籍 | 中型 |
S071 | 品川22か3592 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MS713S改 | S62.5入籍 | H11.3除籍 | 貸切 | |
S990 | 練馬88か1215 | 新宿 | い(IK) | P-LV314K | S62.8入籍 | H11.8除籍 | 特定 | |
S991 | 練馬88か1216 | 新宿 | い(IK) | P-LV314K | S62.8入籍 | H12.3除籍 | 特定 | |
S992 | 練馬88か1217 | 小滝橋 | い(IK) | P-LV314K | S62.8入籍 | H12.3除籍 | 特定 | |
S993 | 足立88か4580 | 臨海 | い(IK) | P-LV314K | S62.8入籍 | H12.3除籍 | 特定 | |
S994 | 練馬88か1211 | 巣鴨 | い(富) | P-LV314K | S62.8入籍 | H12.3除籍 | 特定 | |
S995 | 練馬88か1212 | 巣鴨 | い(富) | P-LV314K | S62.8入籍 | H12.6除籍 | 特定 | |
S996 | 練馬88か1213 | 巣鴨 | い(富) | P-LV314K | S62.8入籍 | H12.6除籍 | 特定 | |
S900 | 品川88か3212 | 品川 | 日(日) | P-HT233BA | S62.8入籍 | H12.6除籍 | 特定 | |
S901 | 品川88か3213 | 目黒 | 日(日) | P-HT233BA | S62.8入籍 | H12.6除籍 | 特定 | |
S902 | 練馬88か1208 | 杉並 | 日(日) | P-HT233BA | S62.8入籍 | H10.8転出(新宿) | 特定 | |
新宿 | H10.8転入(杉並) | H12.3除籍 | ||||||
S903 | 練馬88か1209 | 杉並 | 日(日) | P-HT233BA | S62.8入籍 | H12.3除籍 | 特定 | |
S904 | 練馬88か1210 | 杉並 | 日(日) | P-HT233BA | S62.8入籍 | S63.4転出(青梅) | 特定 | |
八王子88か 121 | 青梅 | S63.4転入(杉並) | H10.4転出(渋谷) | |||||
品川88か4540 | 渋谷 | H10.4転入(青梅) | H11.4転出(臨海) | |||||
足立88か7327 | 臨海 | H11.4転入(渋谷) | H12.3除籍 | |||||
S905 | 八王子88か 95 | 青梅 | 日(日) | P-HT233BA | S62.8入籍 | H12.3除籍 | 特定 | |
S906 | 八王子88か 96 | 青梅 | 日(日) | P-HT233BA | S62.8入籍 | H3.除籍 | 特定 | |
S907 | 八王子88か 97 | 青梅 | 日(日) | P-HT233BA | S62.8入籍 | H3.12転出(練馬) | 特定 | |
練馬88か1462 | 練馬 | H3.12転入(青梅) | H12.3除籍 | |||||
S908 | 足立88か4577 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S62.8入籍 | H13.3除籍 | 特定 | |
S909 | 品川88か3214 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S62.8入籍 | H11.8除籍 | 特定 | |
S910 | 品川88か3215 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S62.8入籍 | H12.3除籍 | 特定 | |
S911 | 足立88か4575 | 千住 | 三(新呉) | P-MP218K | S62.8入籍 | H12.6除籍 | 特定 | |
S912 | 足立88か4576 | 南千住 | 三(新呉) | P-MP218K | S62.8入籍 | H12.6除籍 | 特定 |
"